
Electrical Shock Electrocution Label
- SKU:
- IS6010-
- Item Description:
- Electrical Shock/Electrocution Label
- Language:
- English
- Signal Word:
- None
- Symbols:
- I6010
- Starting Price:
- $0.71
- Format:
- Symbol Only
- Hazard Type:
- Electrical
- Hazard Avoidance:
- No Hazard Avoidance
- Object:
- Electricity
- Body Part:
- No Body Part
- Product Type:
- Label
- Video Vimeo:
- https://player.vimeo.com/video/39695855
Word Message:
No Word Message
Description:
Clarion Safety Systems brings you high quality electrical shock electrocution safety labels (ITEM# IS6010-) which are produced on premium polyester material and are expertly designed to meet your electrical lockout tagout labels needs.
Below is the material information available for this product. To view all material information, please visit our Safety Resources.
- Outdoor Polyester (B)
-
- Application: Outdoor
- MaxTemp (°F): 175°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
- Indoor Polyester (P)
-
- Application: Indoor
- MaxTemp (°F): 300°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
Part Number | Material | Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-BA | Outdoor Polyester (B) | 3.80" x 3.29" (A) | $ 7.86 | $ 6.29 | $ 5.38 | $ 4.33 | $ 4.06 | $ 3.37 | $ 2.70 | $ 2.36 | $ 2.23 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-BB | Outdoor Polyester (B) | 2.25" x 1.95" (B) | $ 7.46 | $ 5.98 | $ 3.63 | $ 3.08 | $ 2.38 | $ 1.92 | $ 1.49 | $ 1.32 | $ 1.18 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-BC | Outdoor Polyester (B) | 1.30" x 1.13" (C) | $ 5.90 | $ 4.73 | $ 2.57 | $ 2.16 | $ 1.70 | $ 1.37 | $ 1.08 | $ 0.93 | $ 0.82 |
20 | 40 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||||
IS6010-BD | Outdoor Polyester (B) | 0.69" x 0.60" (D) | $ 2.80 | $ 2.31 | $ 1.36 | $ 1.00 | $ 0.81 | $ 0.60 | $ 0.54 | $ 0.46 | |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||||
IS6010-BE | Outdoor Polyester (B) | 0.375" x 0.375" (E) | $ 1.44 | $ 1.19 | $ 0.89 | $ 0.74 | $ 0.49 | $ 0.41 | $ 0.36 | ||
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-PA | Indoor Polyester (P) | 3.80" x 3.29" (A) | $ 6.05 | $ 4.85 | $ 4.15 | $ 3.32 | $ 3.13 | $ 2.60 | $ 2.16 | $ 1.80 | $ 1.72 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-PB | Indoor Polyester (P) | 2.25" x 1.95" (B) | $ 5.75 | $ 4.60 | $ 2.78 | $ 2.36 | $ 1.83 | $ 1.46 | $ 1.18 | $ 1.00 | $ 0.88 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-PC | Indoor Polyester (P) | 1.30" x 1.13" (C) | $ 4.55 | $ 3.64 | $ 2.04 | $ 1.68 | $ 1.31 | $ 1.03 | $ 0.83 | $ 0.76 | $ 0.63 |
20 | 40 | 100 | 240 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||||
IS6010-PD | Indoor Polyester (P) | 0.69" x 0.60" (D) | $ 2.16 | $ 1.79 | $ 0.99 | $ 0.79 | $ 0.60 | $ 0.48 | $ 0.44 | $ 0.38 | |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||||
IS6010-PE | Indoor Polyester (P) | 0.375" x 0.375" (E) | $ 1.09 | $ 0.89 | $ 0.71 | $ 0.54 | $ 0.44 | $ 0.36 | $ 0.29 |
2 Reviews
Write a Review
-
The product looked great and
The product looked great and was of very good quality.
-
Quick
Quick
Word Message:
No Word Message
Description:
Clarion Safety Systems brings you high quality electrical shock electrocution safety labels (ITEM# IS6010-) which are produced on premium polyester material and are expertly designed to meet your electrical lockout tagout labels needs.
Below is the material information available for this product. To view all material information, please visit our Safety Resources.
- Outdoor Polyester (B)
-
- Application: Outdoor
- MaxTemp (°F): 175°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
- Indoor Polyester (P)
-
- Application: Indoor
- MaxTemp (°F): 300°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
Part Number | Material | Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-BA | Outdoor Polyester (B) | 3.80" x 3.29" (A) | $ 7.86 | $ 6.29 | $ 5.38 | $ 4.33 | $ 4.06 | $ 3.37 | $ 2.70 | $ 2.36 | $ 2.23 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-BB | Outdoor Polyester (B) | 2.25" x 1.95" (B) | $ 7.46 | $ 5.98 | $ 3.63 | $ 3.08 | $ 2.38 | $ 1.92 | $ 1.49 | $ 1.32 | $ 1.18 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-BC | Outdoor Polyester (B) | 1.30" x 1.13" (C) | $ 5.90 | $ 4.73 | $ 2.57 | $ 2.16 | $ 1.70 | $ 1.37 | $ 1.08 | $ 0.93 | $ 0.82 |
20 | 40 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||||
IS6010-BD | Outdoor Polyester (B) | 0.69" x 0.60" (D) | $ 2.80 | $ 2.31 | $ 1.36 | $ 1.00 | $ 0.81 | $ 0.60 | $ 0.54 | $ 0.46 | |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||||
IS6010-BE | Outdoor Polyester (B) | 0.375" x 0.375" (E) | $ 1.44 | $ 1.19 | $ 0.89 | $ 0.74 | $ 0.49 | $ 0.41 | $ 0.36 | ||
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-PA | Indoor Polyester (P) | 3.80" x 3.29" (A) | $ 6.05 | $ 4.85 | $ 4.15 | $ 3.32 | $ 3.13 | $ 2.60 | $ 2.16 | $ 1.80 | $ 1.72 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-PB | Indoor Polyester (P) | 2.25" x 1.95" (B) | $ 5.75 | $ 4.60 | $ 2.78 | $ 2.36 | $ 1.83 | $ 1.46 | $ 1.18 | $ 1.00 | $ 0.88 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
IS6010-PC | Indoor Polyester (P) | 1.30" x 1.13" (C) | $ 4.55 | $ 3.64 | $ 2.04 | $ 1.68 | $ 1.31 | $ 1.03 | $ 0.83 | $ 0.76 | $ 0.63 |
20 | 40 | 100 | 240 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||||
IS6010-PD | Indoor Polyester (P) | 0.69" x 0.60" (D) | $ 2.16 | $ 1.79 | $ 0.99 | $ 0.79 | $ 0.60 | $ 0.48 | $ 0.44 | $ 0.38 | |
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||||
IS6010-PE | Indoor Polyester (P) | 0.375" x 0.375" (E) | $ 1.09 | $ 0.89 | $ 0.71 | $ 0.54 | $ 0.44 | $ 0.36 | $ 0.29 |
2 Reviews
Write a Review
-
The product looked great and
The product looked great and was of very good quality.
-
Quick
Quick
Trusted Seller