
Warning Line Voltage Present Label (H6010-PKWH)
- SKU:
- H6010-PKWH
- UPC:
- Translations
- Item Description:
- Warning/Line Voltage Present Label
- Language:
- English
- Signal Word:
- Warning
- Symbols:
- I6010
- Starting Price:
- $2.81
- Format:
- Symbol and Text
- Hazard Type:
- Burn
- Hazard Type:
- Electrical
- Hazard Avoidance:
- Disconnect Power
- Hazard Avoidance:
- Lock Out
- Hazard Avoidance:
- Switch Off
- Object:
- Electricity
- Object:
- Lock
- Body Part:
- No Body Part
- Product Type:
- Label
- WCWarningLabelUpsell:
- TRUE
- Translations:
- TRUE
- Video Vimeo:
- https://player.vimeo.com/video/39695855
Word Message:
LINE VOLTAGE PRESENT WITH MACHINE POWER OFF. Risk of electric shock or burn. Turn off and lock out facility power before servicing.
Description:
Clarion Safety Systems brings you high quality warning line voltage present safety labels (ITEM# H6010-PKWH) which are produced on premium polyester material and are expertly designed to meet your electrical lockout tagout labels needs.
Below is the material information available for this product. To view all material information, please visit our Safety Resources.
- Outdoor Polyester (B)
-
- Application: Outdoor
- MaxTemp (°F): 175°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
- Indoor Polyester (P)
-
- Application: Indoor
- MaxTemp (°F): 300°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
Part Number | Material | Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHBG | Outdoor Polyester (B) | 6.75" x 2.70" (G) | $ 10.44 | $ 8.36 | $ 7.18 | $ 6.56 | $ 5.68 | $ 4.76 | $ 3.86 | $ 3.56 | $ 3.29 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHBH | Outdoor Polyester (B) | 5.00" x 2.00" (H) | $ 8.11 | $ 6.50 | $ 5.38 | $ 5.04 | $ 4.61 | $ 3.85 | $ 3.03 | $ 2.70 | $ 2.31 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHBI | Outdoor Polyester (B) | 3.375" x 1.35" (I) | $ 5.73 | $ 4.59 | $ 3.84 | $ 3.08 | $ 2.75 | $ 2.16 | $ 1.78 | $ 1.49 | $ 1.24 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPG | Indoor Polyester (P) | 6.75" x 2.70" (G) | $ 8.05 | $ 6.44 | $ 5.51 | $ 5.06 | $ 4.37 | $ 3.68 | $ 3.00 | $ 2.75 | $ 2.52 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPH | Indoor Polyester (P) | 5.00" x 2.00" (H) | $ 6.28 | $ 5.02 | $ 4.15 | $ 3.85 | $ 3.53 | $ 2.96 | $ 2.34 | $ 2.08 | $ 1.77 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPI | Indoor Polyester (P) | 3.375" x 1.35" (I) | $ 4.39 | $ 3.51 | $ 2.94 | $ 2.36 | $ 2.11 | $ 1.61 | $ 1.30 | $ 1.14 | $ 0.91 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPJ | Indoor Polyester (P) | 5.50" x 2.70" (J) | $ 6.97 | $ 5.77 | $ 4.77 | $ 4.39 | $ 3.79 | $ 3.20 | $ 2.60 | $ 2.41 | $ 2.20 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPK | Indoor Polyester (P) | 4.00" x 2.00" (K) | $ 5.50 | $ 4.56 | $ 3.68 | $ 3.22 | $ 2.79 | $ 2.22 | $ 1.77 | $ 1.52 | $ 1.29 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPL | Indoor Polyester (P) | 2.75" x 1.35" (L) | $ 4.31 | $ 3.45 | $ 2.59 | $ 2.09 | $ 1.79 | $ 1.39 | $ 1.11 | $ 0.93 | $ 0.80 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPS | Indoor Polyester (P) | 8.30" x 2.70" (S) | $ 10.14 | $ 8.41 | $ 6.94 | $ 6.39 | $ 5.51 | $ 4.64 | $ 3.78 | $ 3.46 | $ 3.20 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPT | Indoor Polyester (P) | 6.00" x 2.00" (T) | $ 6.50 | $ 5.20 | $ 4.33 | $ 4.03 | $ 3.73 | $ 3.09 | $ 2.44 | $ 2.16 | $ 1.83 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPU | Indoor Polyester (P) | 4.00" x 1.35" (U) | $ 5.05 | $ 4.19 | $ 3.35 | $ 2.69 | $ 2.42 | $ 1.87 | $ 1.52 | $ 1.28 | $ 1.08 |
1 Review
Write a Review
-
Great quality, as expected.
Great quality, as expected.
Word Message:
LINE VOLTAGE PRESENT WITH MACHINE POWER OFF. Risk of electric shock or burn. Turn off and lock out facility power before servicing.
Description:
Clarion Safety Systems brings you high quality warning line voltage present safety labels (ITEM# H6010-PKWH) which are produced on premium polyester material and are expertly designed to meet your electrical lockout tagout labels needs.
Below is the material information available for this product. To view all material information, please visit our Safety Resources.
- Outdoor Polyester (B)
-
- Application: Outdoor
- MaxTemp (°F): 175°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
- Indoor Polyester (P)
-
- Application: Indoor
- MaxTemp (°F): 300°
- MinTemp (°F): -40°
- Chemical Resistance: Excellent
- Water Resistance: -
- UV Resistance: -
- ROHS: Yes
- CROHS: Yes
- REACH: Yes
- Expected Life Indoor: -
- Expected Life Outdoor: -
- Material Data Sheet: Download PDF
- Regulatory Data Sheet: Download PDF
Part Number | Material | Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHBG | Outdoor Polyester (B) | 6.75" x 2.70" (G) | $ 10.44 | $ 8.36 | $ 7.18 | $ 6.56 | $ 5.68 | $ 4.76 | $ 3.86 | $ 3.56 | $ 3.29 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHBH | Outdoor Polyester (B) | 5.00" x 2.00" (H) | $ 8.11 | $ 6.50 | $ 5.38 | $ 5.04 | $ 4.61 | $ 3.85 | $ 3.03 | $ 2.70 | $ 2.31 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHBI | Outdoor Polyester (B) | 3.375" x 1.35" (I) | $ 5.73 | $ 4.59 | $ 3.84 | $ 3.08 | $ 2.75 | $ 2.16 | $ 1.78 | $ 1.49 | $ 1.24 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPG | Indoor Polyester (P) | 6.75" x 2.70" (G) | $ 8.05 | $ 6.44 | $ 5.51 | $ 5.06 | $ 4.37 | $ 3.68 | $ 3.00 | $ 2.75 | $ 2.52 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPH | Indoor Polyester (P) | 5.00" x 2.00" (H) | $ 6.28 | $ 5.02 | $ 4.15 | $ 3.85 | $ 3.53 | $ 2.96 | $ 2.34 | $ 2.08 | $ 1.77 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPI | Indoor Polyester (P) | 3.375" x 1.35" (I) | $ 4.39 | $ 3.51 | $ 2.94 | $ 2.36 | $ 2.11 | $ 1.61 | $ 1.30 | $ 1.14 | $ 0.91 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPJ | Indoor Polyester (P) | 5.50" x 2.70" (J) | $ 6.97 | $ 5.77 | $ 4.77 | $ 4.39 | $ 3.79 | $ 3.20 | $ 2.60 | $ 2.41 | $ 2.20 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPK | Indoor Polyester (P) | 4.00" x 2.00" (K) | $ 5.50 | $ 4.56 | $ 3.68 | $ 3.22 | $ 2.79 | $ 2.22 | $ 1.77 | $ 1.52 | $ 1.29 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPL | Indoor Polyester (P) | 2.75" x 1.35" (L) | $ 4.31 | $ 3.45 | $ 2.59 | $ 2.09 | $ 1.79 | $ 1.39 | $ 1.11 | $ 0.93 | $ 0.80 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPS | Indoor Polyester (P) | 8.30" x 2.70" (S) | $ 10.14 | $ 8.41 | $ 6.94 | $ 6.39 | $ 5.51 | $ 4.64 | $ 3.78 | $ 3.46 | $ 3.20 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPT | Indoor Polyester (P) | 6.00" x 2.00" (T) | $ 6.50 | $ 5.20 | $ 4.33 | $ 4.03 | $ 3.73 | $ 3.09 | $ 2.44 | $ 2.16 | $ 1.83 |
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
H6010-PKWHPU | Indoor Polyester (P) | 4.00" x 1.35" (U) | $ 5.05 | $ 4.19 | $ 3.35 | $ 2.69 | $ 2.42 | $ 1.87 | $ 1.52 | $ 1.28 | $ 1.08 |
1 Review
Write a Review
-
Great quality, as expected.
Great quality, as expected.
Trusted Seller